Contratos no filtro
9
Receita recorrente
R$ 196.000
MRRHoras contratadas
610h
no mêsEscopo estourado
2
acima de 110%Ver detalhes →Carteira
Escopo contratado versus consumo real de horas
| Cliente | Tipo | Squad | Fee mensal | Escopo | Consumo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Águia Branca | 7. Contínuo (∞) | Tempestade | R$ 38.000 | 80h | 106% | Qualificado |
| Multivix | 7. Contínuo (∞) | Maré | R$ 32.000 | 100h | 53% | Qualificado |
| Fortlev | 3. Desenvolvimento (50%) | Tempestade | R$ 29.000 | 100h | 97% | Qualificado |
| Comprocard | 7. Contínuo (∞) | Maré | R$ 26.000 | 60h | 235% | Risco |
| Bluecase | 3. Desenvolvimento (50%) | Tempestade | R$ 16.500 | 60h | 156% | Risco |
| Realforte Consultoria | 7. Contínuo (∞) | Tempestade | R$ 12.000 | 30h | 13% | Qualificado |
| Mivita Construtora | 4. Finalizando (75%) | Maré | R$ 9.500 | 20h | 69% | Qualificado |
| Invite Inc. | 3. Desenvolvimento (50%) | Maré | R$ 15.000 | 70h | 89% | Qualificado |
| EBS Engenharia | 6. Manutenção (100%) | Maré | R$ 18.000 | 90h | 78% | Qualificado |
