Projetos
Realizado vs planejado · 9 projetos no filtro
| Projeto | Realizado | Planejado | % Realizado / Planejado | Situação |
|---|---|---|---|---|
Grupo Águia Branca 7. Contínuo (∞) · Tempestade | 84.6h | 80h | 106% | — |
Multivix 7. Contínuo (∞) · Maré | 53.1h | 100h | 53% | Risco |
Fortlev 3. Desenvolvimento (50%) · Tempestade | 97h | 100h | 97% | — |
Comprocard 7. Contínuo (∞) · Maré | 141.1h | 60h | 235% | Risco |
Bluecase 3. Desenvolvimento (50%) · Tempestade | 93.5h | 60h | 156% | Risco |
Realforte Consultoria 7. Contínuo (∞) · Tempestade | 3.8h | 30h | 13% | Risco |
Mivita Construtora 4. Finalizando (75%) · Maré | 13.7h | 20h | 69% | — |
Invite Inc. 3. Desenvolvimento (50%) · Maré | 62.3h | 70h | 89% | — |
EBS Engenharia 6. Manutenção (100%) · Maré | 70.1h | 90h | 78% | — |
