Receita bruta (Jul)
R$ 218.900
+3,2% vs. junMargem de contribuição
38.0%
R$ 72.037EBITDA (Jul)
R$ 31.337
14.3% de margemCaixa disponível
R$ 146.061
runway de 5,8 mesesReceita x EBITDA
Evolução mensal com margem EBITDA em %
DRE gerencial
Demonstração de resultado por competência (R$)
| Linha | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita bruta de serviços | R$ 178.000 | R$ 186.500 | R$ 194.200 | R$ 189.400 | R$ 201.800 | R$ 212.300 | R$ 218.900 | R$ 1.381.100 |
| (–) Impostos sobre serviços | -R$ 22.250 | -R$ 23.313 | -R$ 24.275 | -R$ 23.675 | -R$ 25.225 | -R$ 26.538 | -R$ 27.363 | -R$ 172.639 |
| (–) Cancelamentos e descontos | -R$ 3.200 | -R$ 1.800 | -R$ 4.100 | -R$ 2.600 | -R$ 1.500 | -R$ 2.900 | -R$ 2.100 | -R$ 18.200 |
| = Receita líquida | R$ 152.550 | R$ 161.387 | R$ 165.825 | R$ 163.125 | R$ 175.075 | R$ 182.862 | R$ 189.437 | R$ 1.190.261 |
| (–) Custo direto de equipe (horas) | -R$ 79.400 | -R$ 82.100 | -R$ 86.300 | -R$ 84.900 | -R$ 88.200 | -R$ 91.600 | -R$ 93.800 | -R$ 606.300 |
| (–) Freelas e produção terceirizada | -R$ 14.200 | -R$ 11.800 | -R$ 18.600 | -R$ 12.400 | -R$ 16.900 | -R$ 13.500 | -R$ 15.200 | -R$ 102.600 |
| (–) Mídia e licenças repassadas | -R$ 6.100 | -R$ 6.400 | -R$ 7.200 | -R$ 6.800 | -R$ 7.600 | -R$ 8.100 | -R$ 8.400 | -R$ 50.600 |
| = Margem de contribuição | R$ 52.850 | R$ 61.087 | R$ 53.725 | R$ 59.025 | R$ 62.375 | R$ 69.662 | R$ 72.037 | R$ 430.761 |
| (–) Despesas administrativas | -R$ 18.400 | -R$ 18.900 | -R$ 19.200 | -R$ 18.700 | -R$ 19.600 | -R$ 20.100 | -R$ 20.400 | -R$ 135.300 |
| (–) Despesas comerciais | -R$ 8.200 | -R$ 7.600 | -R$ 9.100 | -R$ 8.400 | -R$ 8.900 | -R$ 9.700 | -R$ 10.200 | -R$ 62.100 |
| (–) Ocupação e infraestrutura | -R$ 9.600 | -R$ 9.600 | -R$ 9.600 | -R$ 9.800 | -R$ 9.800 | -R$ 9.800 | -R$ 10.100 | -R$ 68.300 |
| = EBITDA | R$ 16.650 | R$ 24.987 | R$ 15.825 | R$ 22.125 | R$ 24.075 | R$ 30.062 | R$ 31.337 | R$ 165.061 |
| (–) Depreciação e amortização | -R$ 1.800 | -R$ 1.800 | -R$ 1.800 | -R$ 1.900 | -R$ 1.900 | -R$ 1.900 | -R$ 1.900 | -R$ 13.000 |
| (+/–) Resultado financeiro | -R$ 900 | -R$ 720 | -R$ 1.100 | -R$ 640 | -R$ 510 | R$ 320 | R$ 480 | -R$ 3.070 |
| (–) IRPJ / CSLL | -R$ 2.100 | -R$ 3.400 | -R$ 1.900 | -R$ 2.900 | -R$ 3.200 | -R$ 4.300 | -R$ 4.600 | -R$ 22.400 |
| = Lucro líquido | R$ 11.850 | R$ 19.067 | R$ 11.025 | R$ 16.685 | R$ 18.465 | R$ 24.182 | R$ 25.317 | R$ 126.591 |
DFC · Fluxo de caixa
Movimentações por grupo, com saldo acumulado (R$)
| Movimento | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OperacionalRecebimento de clientes | R$ 169.000 | R$ 174.800 | R$ 188.300 | R$ 181.200 | R$ 196.400 | R$ 205.100 | R$ 211.700 |
| OperacionalPagamento de equipe e encargos | -R$ 79.400 | -R$ 82.100 | -R$ 86.300 | -R$ 84.900 | -R$ 88.200 | -R$ 91.600 | -R$ 93.800 |
| OperacionalFornecedores, freelas e mídia | -R$ 20.300 | -R$ 18.200 | -R$ 25.800 | -R$ 19.200 | -R$ 24.500 | -R$ 21.600 | -R$ 23.600 |
| OperacionalImpostos e tributos | -R$ 24.350 | -R$ 26.713 | -R$ 26.175 | -R$ 26.575 | -R$ 28.425 | -R$ 30.838 | -R$ 31.963 |
| OperacionalDespesas operacionais | -R$ 36.200 | -R$ 36.100 | -R$ 37.900 | -R$ 36.900 | -R$ 38.300 | -R$ 39.600 | -R$ 40.700 |
| Fluxo operacional | R$ 8.750 | R$ 11.687 | R$ 12.125 | R$ 13.625 | R$ 16.975 | R$ 21.462 | R$ 21.637 |
| InvestimentoEquipamentos e estúdio | -R$ 4.200 | R$ 0 | -R$ 8.600 | R$ 0 | -R$ 3.100 | -R$ 5.400 | R$ 0 |
| InvestimentoSoftware e licenças anuais | -R$ 2.600 | R$ 0 | R$ 0 | -R$ 3.900 | R$ 0 | R$ 0 | -R$ 2.800 |
| Fluxo investimento | -R$ 6.800 | R$ 0 | -R$ 8.600 | -R$ 3.900 | -R$ 3.100 | -R$ 5.400 | -R$ 2.800 |
| FinanciamentoCaptação / amortização de empréstimo | -R$ 3.800 | -R$ 3.800 | -R$ 3.800 | -R$ 3.800 | -R$ 3.800 | -R$ 3.800 | -R$ 3.800 |
| FinanciamentoDistribuição de lucros aos sócios | R$ 0 | -R$ 12.000 | R$ 0 | R$ 0 | -R$ 15.000 | R$ 0 | -R$ 18.000 |
| Fluxo financiamento | -R$ 3.800 | -R$ 15.800 | -R$ 3.800 | -R$ 3.800 | -R$ 18.800 | -R$ 3.800 | -R$ 21.800 |
| Geração de caixa do mês | -R$ 1.850 | -R$ 4.113 | -R$ 275 | R$ 5.925 | -R$ 4.925 | R$ 12.262 | -R$ 2.963 |
| Saldo acumulado de caixa | R$ 140.150 | R$ 136.037 | R$ 135.762 | R$ 141.687 | R$ 136.762 | R$ 149.024 | R$ 146.061 |
Orçado vs. realizado
Comparativo mensal do orçamento aprovado no iClips com o realizado (R$)
Orçado acumulado
R$ 1.340.000
Realizado acumulado
R$ 1.357.400
Desvio
+1.3% · R$ 17.400
Orçado vs. realizado por linha
Julho 2026 · receitas, custos e despesas (iClips)
| Linha | Grupo | Orçado | Realizado | Desvio | Desvio % |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita de contratos | Receita | R$ 186.000 | R$ 195.500 | +R$ 9.500 | 5.1% |
| Receita de projetos avulsos | Receita | R$ 22.000 | R$ 23.400 | +R$ 1.400 | 6.4% |
| Equipe e encargos | Custo | R$ 91.000 | R$ 93.800 | +R$ 2.800 | 3.1% |
| Freelas e produção | Custo | R$ 12.000 | R$ 15.200 | +R$ 3.200 | 26.7% |
| Mídia e licenças | Custo | R$ 9.000 | R$ 8.400 | -R$ 600 | -6.7% |
| Administrativo | Despesa | R$ 21.000 | R$ 20.400 | -R$ 600 | -2.9% |
| Comercial e marketing | Despesa | R$ 9.000 | R$ 10.200 | +R$ 1.200 | 13.3% |
| Ocupação e infra | Despesa | R$ 10.500 | R$ 10.100 | -R$ 400 | -3.8% |
Orçado vs. realizado por cliente
Fee e horas previstas no orçamento do iClips contra o entregue
| Cliente | Fee orçado | Fee realizado | Desvio % | Horas orçadas | Horas realizadas | Escopo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Águia Branca | R$ 38.000 | R$ 40.200 | +5.8% | 240h | 268h | 112% |
| Multivix | R$ 32.000 | R$ 32.000 | +0.0% | 210h | 199h | 95% |
| Fortlev | R$ 29.000 | R$ 27.400 | -5.5% | 190h | 206h | 108% |
| Comprocard | R$ 26.000 | R$ 28.800 | +10.8% | 170h | 164h | 96% |
| Bluecase | R$ 16.500 | R$ 16.500 | +0.0% | 120h | 131h | 109% |
| Invite Inc. | R$ 15.000 | R$ 13.200 | -12.0% | 110h | 118h | 107% |
| EBS Engenharia | R$ 18.000 | R$ 19.600 | +8.9% | 130h | 127h | 98% |
| Realforte Consultoria | R$ 12.000 | R$ 11.400 | -5.0% | 90h | 97h | 108% |
| Mivita Construtora | R$ 9.500 | R$ 10.300 | +8.4% | 70h | 74h | 106% |
Indicadores financeiros da agência
Métricas de rentabilidade, eficiência e risco
MRR (receita recorrente)
R$ 195.500
+6,4% vs. junSoma dos fees mensais de contratos contínuos e de manutenção.
Ticket médio por cliente
R$ 21.722
+3,1%Receita recorrente dividida pelos 9 contratos ativos.
Receita por colaborador
R$ 21.890
+2,8%Receita bruta do mês / 10 pessoas do time.
Custo-hora médio do time
R$ 74,20
+1,9%Folha + encargos dividido pelas horas produtivas apontadas.
Taxa de ocupação (billable)
78,4%
meta 80%Horas apontadas em projetos / capacidade contratada.
Margem de contribuição
38,0%
+2,1 p.p.Receita líquida menos custos diretos de entrega.
Margem EBITDA
16,5%
+1,1 p.p.Resultado operacional antes de juros, impostos e depreciação.
Prazo médio de recebimento
34 dias
-3 diasTempo médio entre faturamento e crédito em conta.
Inadimplência
2,1%
+0,4 p.p.Títulos vencidos há mais de 30 dias sobre o faturado.
Concentração top 1 cliente
19,4%
risco moderadoParticipação do maior contrato na receita total.
Churn de receita (12m)
6,8%
-1,2 p.p.Receita recorrente perdida nos últimos 12 meses.
Runway de caixa
5,8 meses
estávelCaixa disponível sobre a queima média mensal.
Contas a receber
R$ 47.000 vencidos há mais de 7 dias
| Cliente | Documento | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Águia Branca | NF 4821 | 05/08/2026 | R$ 38.000 | Para fazer |
| Multivix | NF 4822 | 02/08/2026 | R$ 32.000 | Para fazer |
| Fortlev | NF 4810 | 28/07/2026 | R$ 29.000 | Risco |
| Comprocard | NF 4818 | 10/08/2026 | R$ 26.000 | Para fazer |
| EBS Engenharia | NF 4805 | 20/07/2026 | R$ 18.000 | Risco |
| Bluecase | NF 4823 | 12/08/2026 | R$ 16.500 | Para fazer |
| Invite Inc. | NF 4824 | 15/08/2026 | R$ 15.000 | Para fazer |
| Realforte Consultoria | NF 4815 | 01/08/2026 | R$ 12.000 | Para fazer |
| Mivita Construtora | NF 4816 | 08/08/2026 | R$ 9.500 | Para fazer |
Despesas por categoria
Julho 2026 · R$ 158.100 no mês
Base financeira sincronizada do iClips (faturamento, contas a pagar e receber, orçamentos) cruzada com o timesheet do próprio iClips para custo direto por contrato.
