Disponível
1735h
capacidade totalPlanejado
850h
49% da capacidadeAlocado
864h
50% mapeadoRealizado
864h
iClips · timesheetGrade de alocação
Horas por pessoa, projeto e sprint
| Time | Sprint 28 01/07 – 03/07 Semana 1 (3 dias) | Sprint 29 06/07 – 10/07 Semana 2 (5 dias) | Sprint 30 13/07 – 17/07 Semana 3 (5 dias) | Sprint 31 20/07 – 24/07 Semana 4 (5 dias) | Sprint 32 27/07 – 31/07 Semana 5 (5 dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| Squad Liderança | |||||
AP Alexandre Pedroni CEO | 101 - Águia Branca6.1h 6.1 / 24h | 109 - EBS Engenharia7.4h 7.4 / 24h | 103 - Fortlev5.8h 5.8 / 24h | 104 - Comprocard8.2h 8.2 / 24h | sem dados |
CM Caetano Monteiro CCO | 103 - Fortlev9.4h 9.4 / 30h | 104 - Comprocard11.2h 11.2 / 30h | 101 - Águia Branca13.6h 108 - Invite Inc.4.2h 17.8 / 30h | 102 - Multivix12.7h 12.7 / 30h | sem dados |
GR Gustavo Ribas Gestor de Negócios | 101 - Águia Branca10.5h 10.5 / 32h | 104 - Comprocard12.8h 101 - Águia Branca6.2h 19.0 / 32h | 109 - EBS Engenharia14.4h 14.4 / 32h | 108 - Invite Inc.11.9h 106 - Realforte5.1h 17.0 / 32h | sem dados |
AF Aline Fortunato Financeiro / Administrativo | Interno - Financeiro22.5h 22.5 / 36h | Interno - Financeiro28.4h 28.4 / 36h | Interno - Financeiro30.1h 30.1 / 36h | Interno - Financeiro26.8h 26.8 / 36h | sem dados |
| Squad Tempestade | |||||
AM Ana Morena Coordenadora de Digital | 101 - Águia Branca16.4h 102 - Multivix4.9h 21.3 / 38h | 103 - Fortlev22.9h 102 - Multivix8.1h 31.0 / 38h | 102 - Multivix23.7h 103 - Fortlev14.1h 37.8 / 38h | 104 - Comprocard33h 105 - Bluecase4.6h 37.6 / 38h | sem dados |
DG Duda Guidi Coordenadora de Criação | sem dados | 106 - Realforte14h 109 - EBS Engenharia11.7h 25.7 / 40h | 108 - Invite Inc.20.7h 106 - Realforte10h 30.7 / 40h | 109 - EBS Engenharia23.1h 107 - Mivita7.3h 30.4 / 40h | sem dados |
NS Nat Souza Coordenadora de Conteúdo | 105 - Bluecase18.2h 18.2 / 40h | 105 - Bluecase31.4h 103 - Fortlev0.7h 32.1 / 40h | 103 - Fortlev18.7h 105 - Bluecase6h 24.7 / 40h | 105 - Bluecase33.9h 33.9 / 40h | sem dados |
| Squad Maré | |||||
JC Jéssica Casagrande Coordenadora de Criação | 104 - Comprocard20h 20.0 / 40h | 108 - Invite Inc.16.9h 104 - Comprocard12.4h 29.3 / 40h | 104 - Comprocard38.3h 38.3 / 40h | 107 - Mivita38.3h 104 - Comprocard0.2h 38.5 / 40h | sem dados |
FP Fernanda Pellacani Coordenadora de Atendimento | 101 - Águia Branca8.9h 106 - Realforte5.6h 14.5 / 38h | 102 - Multivix12.1h 105 - Bluecase7.2h 19.3 / 38h | 103 - Fortlev10.5h 107 - Mivita7.4h 17.9 / 38h | 103 - Fortlev19.4h 109 - EBS Engenharia5.6h 25.0 / 38h | sem dados |
VM Vania Mastela Coordenadora de Cultura e Processos | 102 - Multivix12.2h 107 - Mivita5.6h 17.8 / 29h | 102 - Multivix20.4h 105 - Bluecase7.3h 27.7 / 29h | 105 - Bluecase22.6h 107 - Mivita9.5h 32.1 / 29h | 105 - Bluecase6.7h 107 - Mivita6.3h 13.0 / 29h | sem dados |
Saldo por pessoa
Realizado vs contratado no mês
Nat Souza129.5h / 184h
55h disponível
Fernanda Pellacani146h / 184h
38h disponível
Duda Guidi128h / 160h
32h disponível
Jéssica Casagrande149.8h / 175h
25h disponível
Vania Mastela110.1h / 133h
23h disponível
Ana Morena153h / 175h
22h disponível
Gustavo Ribas98.4h / 140h
42h disponível
Caetano Monteiro86.2h / 130h
44h disponível
Alexandre Pedroni62.7h / 105h
42h disponível
Aline Fortunato141.3h / 158h
17h disponível
