Receita líquida
R$ 171.500
fee mensal · Imposto 12,5%Custo de horas
R$ 115.300
custo-hora do timeMargem nominal
R$ 56.200
33% de margemContratos no vermelho
2
margem negativaMargem % por contrato
Fee mensal menos custo das horas alocadas
| Contrato | Fee líquido | Custo de horas | Margem nominal | Margem % |
|---|---|---|---|---|
Realforte Consultoria Tempestade | R$ 10.500 | R$ 640 | R$ 9.860 | 94% |
Mivita Construtora Maré | R$ 8.313 | R$ 2.300 | R$ 6.013 | 72% |
Multivix Maré | R$ 28.000 | R$ 12.900 | R$ 15.100 | 54% |
Grupo Águia Branca Tempestade | R$ 33.250 | R$ 21.400 | R$ 11.850 | 36% |
Fortlev Tempestade | R$ 25.375 | R$ 16.400 | R$ 8.975 | 35% |
EBS Engenharia Maré | R$ 15.750 | R$ 11.700 | R$ 4.050 | 26% |
Invite Inc. Maré | R$ 13.125 | R$ 10.460 | R$ 2.665 | 20% |
Comprocard Maré | R$ 22.750 | R$ 23.800 | -R$ 1.050 | -5% |
Bluecase Tempestade | R$ 14.438 | R$ 15.700 | -R$ 1.262 | -9% |
Margem % mês a mês
Por cliente · ordenado por acumulado
| Cliente | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo Águia Branca | 3.0% | 36.1% | 63.3% | 64.7% | 63.8% | 89.6% | 90.5% | 77.8% | 65.7% |
| EBS Engenharia | 8.0% | 65.5% | 62.6% | 41.2% | 76.5% | 50.5% | 49.4% | 17.7% | 63.2% |
| Invite Inc. | 9.0% | -11.3% | 74.0% | 47.3% | 85.4% | 95.2% | 96.0% | 93.7% | 61.3% |
| Multivix | 57.0% | 93.8% | 57.4% | 86.4% | 44.0% | 98.4% | — | — | 56.1% |
| Mivita Construtora | 0.0% | 100.0% | 97.4% | -7.0% | -22.8% | 52.3% | 36.1% | 43.4% | 43.4% |
| Fortlev | — | — | — | — | — | 80.7% | 75.4% | 23.0% | 40.0% |
| Bluecase | — | — | — | — | — | 40.1% | 26.4% | 41.9% | 34.9% |
| Realforte Consultoria | — | — | 51.4% | -16.4% | 23.0% | 41.6% | 8.7% | 84.0% | 28.5% |
| Comprocard | — | -18.0% | -32.4% | -9.7% | 12.4% | -5.5% | 8.1% | -14.0% | -8.4% |
